Haus "Eule"

Preise 2006
ZeitraumPreise €
von bis 4-6 Nächte 7-13 Nächte ab 14 Nächte
10.01 19.03 € 59,- € 55,- € 52,-
19.03 15.06 € 69,- € 65,- € 62,-
15.06 15.09 € 77,- € 73,- € 70,-
15.09 31.10 € 69,- € 65,- € 62,-
31.10 20.12 € 59,- € 55,- € 52,-
20.12 10.01 € 69,- € 65,- € 62,-

Die Preise verstehen sich inklusive Endreinigung und Versorgung und zuzüglich Kurtaxe.

 

Belegungsplan:

Hierbei gelten folgende Symbole:
xAnreisetag (Belegung ab 14.00h)
xFerienhaus ist belegt.
xAbreisetag (Abreise bis 10.00h)

Februar 2006
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
April 2006
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juni 2006
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
August 2006
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Oktober 2006
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Dezember 2006
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31